
THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) trân trọng thông báo về danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CASC như sau:
| STT | Mã chứng khoán | Tên tổ chức niêm yết | Sàn giao dịch | Tỷ lệ ký quỹ (%) |
| 1 | BVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 60 |
| 2 | CEO | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O | HNX | 50 |
| 3 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 60 |
| 4 | DTD | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 70 |
| 5 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 60 |
| 6 | HUT | Công ty cổ phần Tasco | HNX | 60 |
| 7 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | HNX | 50 |
| 8 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 50 |
| 9 | MBS | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 50 |
| 10 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | HNX | 70 |
| 11 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50 |
| 12 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | 60 |
| 13 | PVB | CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | HNX | 60 |
| 14 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) | HNX | 60 |
| 15 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50 |
| 16 | PVS | Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam | HNX | 50 |
| 17 | SHS | Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX | 50 |
| 18 | SLS | CTCP Mía đường Sơn La | HNX | 50 |
| 19 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 50 |
| 20 | TVD | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | HNX | 70 |
| 21 | VCS | CTCP VICOSTONE | HNX | 50 |
| 22 | VGS | Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức VGPIPE | HNX | 60 |
| 23 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 60 |
| 24 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HOSE | 50 |
| 25 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank | HOSE | 60 |
| 26 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HOSE | 50 |
| 27 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HOSE | 60 |
| 28 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | HOSE | 60 |
| 29 | BAF | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | HOSE | 60 |
| 30 | BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | HOSE | 50 |
| 31 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 60 |
| 32 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 |
| 33 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 50 |
| 34 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HOSE | 60 |
| 35 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HOSE | 50 |
| 36 | BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | HOSE | 60 |
| 37 | BSR | Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn | HOSE | 50 |
| 38 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | 50 |
| 39 | BWE | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 50 |
| 40 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 50 |
| 41 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | HOSE | 50 |
| 42 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HOSE | 60 |
| 43 | CSM | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 60 |
| 44 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | HOSE | 50 |
| 45 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | HOSE | 50 |
| 46 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
| 47 | CTI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HOSE | 60 |
| 48 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 50 |
| 49 | CTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
| 50 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | HOSE | 50 |
| 51 | DBD | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HOSE | 50 |
| 52 | DC4 | Công ty Cổ phần DICERA Holdings | HOSE | 70 |
| 53 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | HOSE | 60 |
| 54 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | 50 |
| 55 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 |
| 56 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HOSE | 50 |
| 57 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 60 |
| 58 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 60 |
| 59 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | HOSE | 60 |
| 60 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HOSE | 50 |
| 61 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 50 |
| 62 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
| 63 | DPR | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 |
| 64 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50 |
| 65 | DSE | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | HOSE | 70 |
| 66 | DVP | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HOSE | 60 |
| 67 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 50 |
| 68 | DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | HOSE | 70 |
| 69 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 50 |
| 70 | ELC | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | HOSE | 70 |
| 71 | EVF | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | HOSE | 60 |
| 72 | FCN | Công ty Cổ phần FECON | HOSE | 70 |
| 73 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 60 |
| 74 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HOSE | 50 |
| 75 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 50 |
| 76 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | HOSE | 60 |
| 77 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
| 78 | GEE | Công ty Cổ phần Điện lực Gelex | HOSE | 60 |
| 79 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | HOSE | 60 |
| 80 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX | HOSE | 50 |
| 81 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT | HOSE | 50 |
| 82 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
| 83 | HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | HOSE | 70 |
| 84 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HOSE | 50 |
| 85 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
| 86 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
| 87 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HOSE | 60 |
| 88 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HOSE | 50 |
| 89 | HHS | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HOSE | 60 |
| 90 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | HOSE | 50 |
| 91 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | 50 |
| 92 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 50 |
| 93 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | HOSE | 70 |
| 94 | IDI | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | HOSE | 50 |
| 95 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 50 |
| 96 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | HOSE | 60 |
| 97 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà | HOSE | 60 |
| 98 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
| 99 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HOSE | 50 |
| 100 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | HOSE | 50 |
| 101 | KHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | HOSE | 60 |
| 102 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HOSE | 60 |
| 103 | LCG | Công ty Cổ phần Lizen | HOSE | 50 |
| 104 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu | HOSE | 60 |
| 105 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam | HOSE | 50 |
| 106 | LSS | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HOSE | 60 |
| 107 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HOSE | 50 |
| 108 | MIG | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | HOSE | 50 |
| 109 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | HOSE | 50 |
| 110 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | HOSE | 50 |
| 111 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HOSE | 50 |
| 112 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HOSE | 50 |
| 113 | NAB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | HOSE | 50 |
| 114 | NAF | Công ty Cổ phần Nafoods Group | HOSE | 60 |
| 115 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | 70 |
| 116 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | HOSE | 50 |
| 117 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HOSE | 50 |
| 118 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HOSE | 60 |
| 119 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 60 |
| 120 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | HOSE | 50 |
| 121 | ORS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | HOSE | 70 |
| 122 | PAC | Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam | HOSE | 60 |
| 123 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 50 |
| 124 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | HOSE | 50 |
| 125 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | 50 |
| 126 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 60 |
| 127 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HOSE | 50 |
| 128 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HOSE | 50 |
| 129 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HOSE | 50 |
| 130 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | HOSE | 50 |
| 131 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HOSE | 60 |
| 132 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HOSE | 60 |
| 133 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HOSE | 50 |
| 134 | PVP | Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | HOSE | 60 |
| 135 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | 50 |
| 136 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | HOSE | 50 |
| 137 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 |
| 138 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings | HOSE | 70 |
| 139 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | HOSE | 50 |
| 140 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 60 |
| 141 | SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HOSE | 50 |
| 142 | SGN | Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HOSE | 60 |
| 143 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | HOSE | 50 |
| 144 | SIP | Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | HOSE | 50 |
| 145 | SJS | Công ty Cổ phần SJ Group | HOSE | 60 |
| 146 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HOSE | 60 |
| 147 | SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | HOSE | 50 |
| 148 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | HOSE | 50 |
| 149 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 50 |
| 150 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | 50 |
| 151 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE | 70 |
| 152 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
| 153 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | 50 |
| 154 | TCL | Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HOSE | 60 |
| 155 | TCM | Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HOSE | 50 |
| 156 | TDM | Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HOSE | 60 |
| 157 | TIP | Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HOSE | 60 |
| 158 | TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | HOSE | 50 |
| 159 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | HOSE | 50 |
| 160 | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | HOSE | 70 |
| 161 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HOSE | 60 |
| 162 | TVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | 70 |
| 163 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam | HOSE | 50 |
| 164 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 50 |
| 165 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | HOSE | 50 |
| 166 | VDS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | 60 |
| 167 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HOSE | 50 |
| 168 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HOSE | 50 |
| 169 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | HOSE | 50 |
| 170 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | HOSE | 50 |
| 171 | VIC | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | HOSE | 50 |
| 172 | VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX | HOSE | 50 |
| 173 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet | HOSE | 50 |
| 174 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 50 |
| 175 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 50 |
| 176 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | HOSE | 50 |
| 177 | VPI | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú | HOSE | 60 |
| 178 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HOSE | 50 |
| 179 | VSC | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | HOSE | 50 |
| 180 | VTP | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | HOSE | 60 |
| 181 | YEG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 | HOSE | 70 |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô
