THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (CASC) trân trọng thông báo về
danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại CASC như sau:
ĐVT:%
STT | Mã CK | Tổ chức phát hành | Sàn | Tỷ lệ hỗ trợ (CP sẵn có) |
1 | AAA | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | HOSE | 20 |
2 | ADS | Công ty cổ phần Damsan | HOSE | 30 |
3 | AST | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | HOSE | 30 |
4 | BFC | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | HOSE | 50 |
5 | BMC | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | 30 |
6 | BSI | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HOSE | 30 |
7 | BVS | CTCP Thủy điện Miền Trung | HOSE | 40 |
8 | BWE | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HOSE | 50 |
9 | CHP | Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | HOSE | 40 |
10 | CII | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HOSE | 10 |
11 | CMG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HOSE | 30 |
12 | CSM | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | HOSE | 10 |
13 | CSV | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | 40 |
14 | CTG | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HOSE | 50 |
15 | CTR | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 50 |
16 | CTS | Công ty cổ phần Thế giới số | HOSE | 40 |
17 | DBC | Công ty Cổ phần Hóa An | HOSE | 50 |
18 | DBD | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | HOSE | 40 |
19 | DCM | Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HOSE | 50 |
20 | DGC | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | HOSE | 50 |
21 | DGW | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | HOSE | 50 |
22 | DHA | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HOSE | 50 |
23 | DHC | Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 | HOSE | 50 |
24 | DHT | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HOSE | 20 |
25 | DP3 | Quỹ ETF VFMVN30 | HOSE | 30 |
26 | DPG | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | HOSE | 30 |
27 | DPM | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | HOSE | 50 |
28 | DPR | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HOSE | 50 |
29 | DRC | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HOSE | 40 |
30 | DSN | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | HOSE | 30 |
31 | DTD | Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần | HOSE | 10 |
32 | EIB | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần | HOSE | 30 |
33 | EVF | Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO | HOSE | 20 |
34 | FMC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | 50 |
35 | FRT | Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | HOSE | 40 |
36 | GAS | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO | HOSE | 50 |
37 | GEE | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HOSE | 40 |
38 | GEG | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình | HOSE | 30 |
39 | GSP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | HOSE | 30 |
40 | GVR | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | HOSE | 50 |
41 | HCM | Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | HOSE | 50 |
42 | HHV | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | HOSE | 30 |
43 | HT1 | Công ty cổ phần May Sông Hồng | HOSE | 10 |
44 | HTG | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HOSE | 50 |
45 | IJC | Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ | HOSE | 50 |
46 | ILB | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | HOSE | 30 |
47 | IMP | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HOSE | 50 |
48 | INN | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | HOSE | 40 |
49 | KDC | Công ty cổ phần Tập đoàn PAN | HOSE | 30 |
50 | LAS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HOSE | 40 |
51 | LSS | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -Công ty cổ phần | HOSE | 10 |
52 | MBS | Công ty cổ phần Phú Tài | HOSE | 50 |
53 | MSH | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HOSE | 50 |
54 | MSN | Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A | HOSE | 50 |
55 | MWG | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 50 |
56 | NBC | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI | HOSE | 10 |
57 | NET | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | HOSE | 40 |
58 | NNC | Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang | HOSE | 30 |
59 | NSC | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung | HOSE | 40 |
60 | NTL | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á | HOSE | 40 |
61 | NTP | Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam | HOSE | 50 |
62 | OCB | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | HOSE | 40 |
63 | OPC | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HOSE | 40 |
64 | PAC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HOSE | 40 |
65 | PAN | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | HOSE | 40 |
66 | PC1 | Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà | HOSE | 30 |
67 | PET | CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công | HOSE | 30 |
68 | PGS | Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức | HOSE | 30 |
69 | PLC | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | HOSE | 40 |
70 | POW | Công ty Cổ phần Transimex | HOSE | 50 |
71 | PPC | Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | HOSE | 30 |
72 | PTB | Công ty Cổ phần Traphaco | HOSE | 50 |
73 | PVP | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HOSE | 50 |
74 | PVS | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | HOSE | 50 |
75 | REE | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha | HOSE | 50 |
76 | SAB | Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam | HOSE | 50 |
77 | SED | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HOSE | 10 |
78 | SFI | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HOSE | 30 |
79 | SGN | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 40 |
80 | SHB | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | 50 |
81 | SHS | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | HOSE | 30 |
82 | SJS | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | HOSE | 10 |
83 | SKG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | HOSE | 30 |
84 | SMB | Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | HOSE | 30 |
85 | SSB | CTCP Cấp nước Bến Thành | HNX | 30 |
86 | SSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 10 |
87 | STB | CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | HNX | 50 |
88 | SZC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây | HNX | 40 |
89 | SZL | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 50 |
90 | TCL | CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội | HNX | 40 |
91 | TCM | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 50 |
92 | TIP | Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 20 |
93 | TLG | CTCP Licogi 14 | HNX | 40 |
94 | TMS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | 30 |
95 | TNG | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 40 |
96 | TNH | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin | HNX | 20 |
97 | TPB | Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | HNX | 50 |
98 | TRA | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | HNX | 10 |
99 | TRC | CTCP Cấp nước Nhà Bè | HNX | 40 |
100 | TV2 | Công ty Cổ phần Bột giặt Net | HNX | 30 |
101 | TVD | CTCP Phân lân Ninh Bình | HNX | 10 |
102 | TVS | CTCP Thủy điện Nước Trong | HNX | 10 |
103 | VCB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | HNX | 50 |
104 | VCG | Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam | HNX | 40 |
105 | VCI | CTCP Pin Hà Nội | HNX | 50 |
106 | VDP | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | HNX | 10 |
107 | VFG | Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | HNX | 40 |
108 | VHC | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | HNX | 50 |
109 | VIP | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 20 |
110 | VND | CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO | HNX | 40 |
111 | VNM | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | HNX | 50 |
112 | VOS | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | HNX | 30 |
113 | VRE | CTCP Đầu tư và Phát triển TDT | HNX | 30 |
114 | VSH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 30 |
115 | VTP | CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | HNX | 30 |
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô